下取りプログラム 買取価格比較
※2024年9月13日現在の価格です。
(画面割れ価格)
docomo dポイント進呈 ※2024/09/13時点
au Pontaポイント還元 ※2024/09/13時点
SoftBank PayPayポイント ※2024/09/13時点
Rakuten 楽天キャッシュ ※2024/09/02時点
〇当店 現金 下取り価格以上
iPhone15 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
256GB | 28,800円 | 27,500円 | -円 | 46,800円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 33,000円 | 29,150円 | -円 | 53,280円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 36,300円 | 31,350円 | -円 | 57,600円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone15 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 23,100円 | 20,900円 | -円 | 37,800円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 25,800円 | 22,000円 | -円 | 41,400円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 30,000円 | 23,100円 | -円 | 46,800円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 33,000円 | 23,650円 | -円 | 48,600円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone15 Plus(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 19,800円 | 18,700円 | -円 | 30,960円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 21,900円 | 20,350円 | -円 | 34,200円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 23,700円 | 21,450円 | -円 | 37,800円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone15(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 17,400円 | 17,050円 | -円 | 27,720円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 19,800円 | 18,150円 | -円 | 30,240円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 21,000円 | 18,700円 | -円 | 32,400円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 21,600円 | 22,000円 | -円 | 34,800円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 24,900円 | 24,750円 | -円 | 36,800円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 26,700円 | 26,400円 | -円 | 38,400円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 28,500円 | 28,050円 | -円 | 40,080円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 18,300円 | 18,150円 | -円 | 28,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 21,300円 | 20,350円 | -円 | 28,600円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 23,100円 | 22,000円 | -円 | 31,000円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 24,900円 | 23,100円 | -円 | 31,400円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14 Plus(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 14,700円 | 15,950円 | -円 | 24,400円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 16,500円 | 17,050円 | -円 | 26,200円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 17,400円 | 18,150円 | -円 | 26,440円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone14(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 12,900円 | 13,750円 | -円 | 20,280円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 13,800円 | 15,400円 | -円 | 22,040円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 14,700円 | 16,500円 | -円 | 23,200円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 21,000円 | 24,200円 | -円 | 28,640円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 22,800円 | 25,850円 | -円 | 30,520円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 24,600円 | 26,400円 | -円 | 32,160円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 26,400円 | 28,050円 | -円 | 34,400円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 16,500円 | 19,250円 | -円 | 22,120円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 18,000円 | 20,900円 | -円 | 23,960円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 19,500円 | 22,550円 | -円 | 25,360円 | 現金 下取り価格以上 |
1TB | 21,000円 | 23,650円 | -円 | 27,400円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 12,900円 | 15,400円 | -円 | 18,080円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 13,800円 | 16,500円 | -円 | 20,280円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 14,700円 | 17,600円 | -円 | 21,000円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone13 mini(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 11,700円 | 13,750円 | -円 | 15,240円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 12,000円 | 14,850円 | -円 | 16,480円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 12,900円 | 15,950円 | -円 | 17,160円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 12,000円 | 14,850円 | -円 | 19,200円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 13,200円 | 15,950円 | -円 | 20,160円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 15,000円 | 18,150円 | -円 | 21,240円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
128GB | 9,900円 | 12,650円 | -円 | 15,600円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 11,700円 | 14,300円 | -円 | 16,320円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 14,100円 | 17,050円 | -円 | 18,360円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 7,800円 | 9,900円 | -円 | 10,200円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 9,600円 | 12,100円 | -円 | 12,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 11,400円 | 13,200円 | -円 | 13,900円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone12 mini(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 5,400円 | 8,250円 | -円 | 7,600円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 5,700円 | 9,350円 | -円 | 8,470円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 8,100円 | 10,450円 | -円 | 9,960円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone11 Pro Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 5,100円 | 9,900円 | -円 | 10,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 7,500円 | 11,550円 | -円 | 12,200円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 9,900円 | 14,300円 | -円 | 14,200円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone11 Pro(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 4,500円 | 8,250円 | -円 | 8,400円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 6,300円 | 9,350円 | -円 | 9,160円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 8,400円 | 12,650円 | -円 | 11,640円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone11(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 4,500円 | 7,700円 | -円 | 6,240円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 5,100円 | 8,250円 | -円 | 7,520円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 5,400円 | 8,800円 | -円 | 7,720円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone SE 第3世代(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 4,200円 | 3,850円 | -円 | 7,800円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 5,100円 | 5,500円 | -円 | 8,800円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 6,000円 | 5,500円 | -円 | 9,600円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone SE 第2世代(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,300円 | 2,200円 | -円 | 3,400円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 3,600円 | 2,200円 | -円 | 3,800円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 3,900円 | 3,300円 | -円 | 4,800円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone XS Max(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 3,300円 | 7,700円 | -円 | 6,200円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 4,500円 | 8,250円 | -円 | 7,520円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 5,700円 | 8,800円 | -円 | 7,800円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone XS(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 2,100円 | 5,500円 | -円 | 4,880円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 3,300円 | 6,600円 | -円 | 6,200円 | 現金 下取り価格以上 |
512GB | 4,500円 | 7,700円 | -円 | 6,560円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone XR(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 1,800円 | 4,950円 | -円 | 3,310円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 2,400円 | 5,500円 | -円 | 4,800円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 3,300円 | 6,050円 | -円 | 5,240円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone X(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 1,800円 | 1,650円 | -円 | 2,390円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 2,300円 | 2,200円 | -円 | 2,820円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone8 Plus(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 2,100円 | 1,650円 | -円 | 2,000円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 3,300円 | 2,200円 | -円 | 3,080円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone8(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
64GB | 900円 | 550円 | -円 | 1,740円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 1,800円 | 1,650円 | -円 | 2,160円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone7 Plus(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
32GB | 300円 | 550円 | -円 | 400円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 600円 | 550円 | -円 | 720円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 600円 | 550円 | -円 | 1,080円 | 現金 下取り価格以上 |
iPhone7(画面割れ価格)
| docomo | au | SoftBank | Rakuten | 当店 |
32GB | 300円 | 550円 | -円 | 400円 | 現金 下取り価格以上 |
128GB | 600円 | 550円 | -円 | 400円 | 現金 下取り価格以上 |
256GB | 600円 | 550円 | -円 | 400円 | 現金 下取り価格以上 |